-
Kolesa
Katero kolo ustreza mojim potrebam?
- Dodatki
- Servis
- Prodajni partnerji
- Blagovna znamka
|
||||
Teža | 16,5 kg z baterijo | 20,3 kg z baterijo (378Wh) / 20,9 z baterijo (504Wh) | 21 kg z baterijo | 22,7 kg z baterijo |
Dimenzije zloženega kolesa | 73 x 63,5 x 40 cm | 85 x 66,5 x 45cm | 86 x 69,5 x 46 cm | 178 x 80 x 30 cm |
Kolesa | 16" Aluminijasta platišča | 20" Aluminijasta platišča | 20" Aluminijasta platišča | 24" Aluminijasta platišča |
Višina uporabnika | 150 - 180cm | 150 - 190cm (378Wh) / Up to 1m95 (504Wh) | 145 - 195cm | 150 - 200cm |
Največja obremenitev (uporabnik + prtljaga) |
105kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg |
Okvir in vilice | Gladki aluminijasti zvari | Gladki aluminijasti zvari | Gladki aluminijasti zvari, notranja napeljava kablov | Gladki aluminijasti zvari |
Krmilo | Raven | Raven | Ukrivljen | Ukrivljen |
Največja hitrost | 25km/h | 25km/h | 25km/h | 25km/h |
Gonilni ležaj | Senzor navora | Senzor navora | Senzor navora | Senzor navora |
Pogon | Verižni pogon | Verižni pogon | Gates CDN® jermen | Verižni pogon |
Menjalnik in prestavna ročica | 4 prestave | SHIMANO® 7 prestave | - | SHIMANO® 7 prestave |
Motor | 35Nm 36V 250W Brezkrtačni zadnji motor z zmogljivostjo, primerljivo pedalnemu motorju z 75 Nm navora | 40Nm 36V 250W Brezkrtačni zadnji motor z zmogljivostjo, primerljivo pedalnemu motorju z 75 Nm navora | BAFANG® dvostopenjski motor v pestu, 36V, 250W in 40 Nm navora – po zmogljivosti primerljiv s pedalnim motorjem z 85 Nm navora | Brezkrtačni zadnji motor, 36V, 250W, 40 Nm – enakovreden pedalnemu motorju z 75 Nm navora |
Zavore | SHIMANO® MT200, 160 mm Hidravlične kolutne zavore | SHIMANO® MT200, 160 mm Hidravlične kolutne zavore | SHIMANO® MT200 hidravlični kolut | 160 mm Hidravlične kolutne zavore |
Prestave | Ročni način | Ročni način | Samodejni menjalni sistem | Ročni način |
Baterija | LG® 36V 6,4Ah 231Wh | SAMSUNG® 36V 10,5Ah 378Wh / SAMSUNG® 36V 14Ah 504Wh | SAMSUNG® 36V 9,8Ah 352,8Wh | SAMSUNG® 36V 10,5Ah 378Wh |
Doseg | Do 50km | Do 70km (378Wh) / Do 100km (504Wh) | Do 70 km | Do 70km |
Življenjska doba | 500 Polnilni cikli | 500 Polnilni cikli | 1000 Polnilni cikli | 500 Polnilni cikli |
Čas polnjenja | 3 - 4h | 4-5h | 4-5h | 4-5h |
Pnevmatike | SCHWALBE® Pick-up 20"x2.15, Zaščita proti predrtju | SCHWALBE® Pick-up 20"x2.35, Zaščita proti predrtju | SCHWALBE® Big apple 20" x 2.15", Zaščita proti predrtju in odsevni trakovi | CST 24" x 2.4" Z odsevnimi trakovi |
Zadnja luč | Spanninga Presto-Guard | Spanninga Presto-Guard | LITEMOVE®, Samodejni vklop in povezava z baterijo | Samodejni vklop in povezava z baterijo |
Sprednja luč | Spanninga STVZO Kendo+, 30lux | Povezana z baterijo in usmerjena | LITEMOVE® 70 lux, samodejni vklop in povezava z baterijo | Napajana iz baterije in usmerjena |
Predal za AirTag | Ne | Ne | Da | Ne |
ABUS protikradni sistem | Ne | Ne | Da | Ne |
Stojalo | Stranska vidljivost | Stranska vidljivost | Osrednji, izdelano v Švici | Stranska vidljivost |
SP Connect | Ne | Ne | Da | Ne |
Največja obremenitev sprednjega prtljažnika |
- | - | 10kg | - |
Največja obremenitev zadnjega prtljažnika |
25kg | 25kg | 25kg | 27kg |
Nagrade kolesa | - | - | Nagrada za oblikovanje in inovacije 2025 ; Izbira uredništva Cycling Electric | - |